Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | Hitop | Euro Tourer | Endeavour | Euro Camper | Euro Star | Euro Slider | Adventure Camper | Trailfinder | Euro Deluxe |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | |||||||||
Erwachsene / Kinder | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Kindersitze möglich | -- | nein | 2 hinten | 2 | 2 | nein | -- | -- | 2 hinten |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Betten | |||||||||
Bett 1 | 190 x 160 | 190x170 | 180 x 140 | 200 x 140 | 210 x 150 | 210 x 140 | 200 x 190 | 190 x 120 | 210 x 150 |
Bett 2 | 190 x 140 | 190 x 140 | 200 x 130 | 190 x 150 | 200 x 100 | 210 x 135 | |||
Bett 3 | 195 x 120 | ||||||||
Fahrzeugabmessungen | |||||||||
Länge | 490 | 600 oder 710 | 490 | 770 | 770 | 790 | 530 | 530 | 730 |
Breite | 170 | 200 | 170 | 210 | 230 | 240 | 200 | 170 | 230 |
Innenhöhe | 198 | 190 | 200 | 210 | 210 | 210 | 200 | 190 | 210 |
Technische Details | |||||||||
Motor | Toyota Hiace 2.4L Benzin 111kW | Fiat | VW | Mercedes, Diesel 2.2L, 100kW | Toyota Hiace 2.4L Benzin 111kW | Fiat | VW | Mercedes, Diesel 2.4L, 100kW | VW, Mercedes, 2.5L Diesel 100kW | Fiat Ducato / Diesel 3.0L / 130kW | Toyota Hilux 3.0L Diesel 126kW | Toyota Landcruiser 4.5L 151kW V8 Turbo Diesel | Ford / VW 2,4L Diesel 100kW |
Schaltung | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | manuell | manuell | Automatik |
Tank | 70 L | 75 L | 70 L | 75 L | 75 L | 125 L | 117 L | 180 L | 75 L |
Verbrauch ca. | 13 L / 100 km | 12 L / 100 km | 13 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | 12-15L / 100 km | 14 L / 100 km |
Solarsystem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klimaanlage | vorne | vorne und hinten | vorne | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne, ältere a | vorne | vorne und hinten |
GPS Navi | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar |
Parkhilfe | -- | ja | -- | ja | ja | ja | -- | -- | ja |
Entertainment | Radio, CD-Player | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD-Player | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD, Aux, USB in |
Flatscreen-TV | -- | TV + DVD-Player | -- | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | -- | -- | TV + DVD-Player |
Markise | -- | -- | -- | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Fliegengitter | an allen Fenstern | keine Angabe | an allen Fenstern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Küche & Bad | |||||||||
Kühlschrank | 62 L | 80 L | 62 L | 110 L | 150 L | 175 L | 32 L | 32 L | 110 L |
Gefrierfach | ja | ja | ja | ja | ja | ja | -- | -- | ja |
Frischwassertank | 55L | 86L | 32L | 100L | 150L | 100L | 40L | 50L | 100L |
Gasherd | 2-flammig Gas | 3-flammig | 2-flammig Gas | 3-flammig | 2 Gasflammen, 1 | 2 Gasflammen, 1 | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 3-flammig |
Mikrowelle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Dusche / Toilette | -- | ja | Solar-Dusche mietbar | ja | ja | ja | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | ja |
elektr. Wasserdrucksystem | kalt | heiß und kalt | kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | kalt | kalt | heiß und kalt |
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |