Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | Hitopcamper für 2-3 | Familycamper für 4 | Bushcamper Poptop | Bushcamper Poptop new | Bushcamper Hitop | Bushcamper Dachzelt | Prado |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | |||||||
Erwachsene / Kinder | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Kindersitze möglich | 2 | 2 | booster seat (wird eng) | booster seat (wird eng) | booster seat (wird eng) | 3 | 2 hinten |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 8 | 8 | 8 | new 2019 | 8 | 8 | neu Nov 2017 |
Betten | |||||||
Bett 1 | 1.8x1.5m und oben 1.9x1.3m | 1.8x1.5m und oben 1.9x1.3m | 200x110 | 200x110 | 200x100 | 200x130 | |
Bett 2 | bzw 2.0x1.7m und oben 2.0x1.4m | bzw 2.0x1.7m und oben 2.0x1.4m | 200x130 | 200x130 | 200x140 | 200x110 | keine |
Bett 3 | Angaben variieren | Angaben variieren | auf Anfrage | ||||
Fahrzeugabmessungen | |||||||
Länge | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | 474 | |
Breite | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 179 | |
Innenhöhe | 189 | 189 | 172 | 172 | 172 | 200 | |
Technische Details | |||||||
Motor | Toyota Hiace | Toyota Hiace | Toyota Landcruiser 4.2L Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 4.2L Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 4.2L Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 4.5L V8 Turbo Diesel | Toyota Prado 4WD |
Schaltung | manuell / automatic | Automatik | manuell | manuell | manuell | 5-Gang manuell | Automatik |
Tank | 75 L | 75 L | 180 L | 180 L | 180 L | 90 L | |
Verbrauch ca. | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 13-15 L / 100 km | 14 L / 100 km | / 100 km |
Solarsystem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Klimaanlage | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | gesamt |
GPS Navi | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | in vehicle navigation |
Parkhilfe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Entertainment | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player, Aux-cord. | Navigation, Radio, CD, ext input |
Flatscreen-TV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Markise | -- | -- | -- | -- | -- | ja | |
Fliegengitter | ja | ja | ja | ja | ja | -- | |
Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Küche & Bad | |||||||
Kühlschrank | ja | ja | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | |
Gefrierfach | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Frischwassertank | |||||||
Gasherd | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | |
Mikrowelle | nein | nein | nein | nein | nein | -- | |
Dusche / Toilette | Duschbeutel mietbar | Duschbeutel mietbar | Duschbeutel mietbar | Duschbeutel mietbar | Duschbeutel mietbar | Duschbeutel mietbar | |
elektr. Wasserdrucksystem | kalt | kalt | kalt | kalt | kalt | -- | |
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |