Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | Hitop | Venturer | Venturer Plus | Voyager | Discovery | Explorer | Scout 4WD | Safari Landcruiser | Outback 4WD | Frontier |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | ||||||||||
Erwachsene / Kinder | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Kindersitze möglich | ab 3 Jahren | -- | ab 6 Monaten | ja | 2 | 2 | -- | 2 hinten | 2 hinten | 2 hinten |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
Betten | ||||||||||
Bett 1 | 185x155 | 200x178 | 191x178 | 188x124 | 200x140 | 196x153 | 220x128 | 250x125 | 5 mal 197x61x8cm | 196x153 |
Bett 2 | oder zwei je | oder zwei mal 191x60 | 200x120 | 200x140 | 203x135 | 3 mal 197x61x8cm | 210x145 | |||
Bett 3 | 200x0.60 | 178x80 | 184x110 | |||||||
Fahrzeugabmessungen | ||||||||||
Länge | 500 | 700 | 700 | 555 | 660 | 720 | 600 | 474 | 533 | 710 |
Breite | 169 | 200 | 244 | 193 | 234 | 230 | 194 | 179 | 185 | 238 |
Innenhöhe | 189 | 194 | 190 | 198 | 206 | 200 | 164 | 200 | 181 | 210 |
Technische Details | ||||||||||
Motor | Toyota Hiace 2.4L Benzin | Mercedes-Benz, Volkswagen, 2.2 L Turbo Diesel | diverse Marken, Turbo Diesel | Toyota Hiace 2.4L Benzin | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes Benz, Volkswagen, Fiat, 2.2-3.0L Turbo Diesel | Mercedes Benz Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 4.5L V8 Turbo Diesel | Toyota Hilux 4WD 2.8L Turbo Diesel | Mercedes, Volkswagen, 2.2-2.6L Turbo Diesel |
Schaltung | manuell / automatic | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | manuell | Automatik | Automatik |
Tank | 70 L | 75 L | 75 L | 70 L | 75 L | 75-90L | 75 L | 130 L | 80 L | 75 L |
Verbrauch ca. | 12 L / 100 km | 10 L / 100 km | 10 L / 100 km | 13 L / 100 km | / 100 km | 13 L / 100 km | 12 L / 100 km | 12 L / 100 km | 12 L / 100 km | 13 L / 100 km |
Solarsystem | -- | ja | ja | -- | ja | -- | -- | -- | -- | -- |
Klimaanlage | vorne | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne | ja | ja | vorne und hinten |
GPS Navi | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS |
Parkhilfe | -- | -- | -- | -- | ja | ja | -- | -- | -- | ja |
Entertainment | Radio, CD-Player, Wifi Hotspot | Radio, CD-Player, Wifi Hotspot | DREHSITZE, Radio, CD-Player, Wif | Radio, CD-Player, Wifi Hotspot | DREHSITZE, Radio, CD-Player, USB | AM/FM Radio / CD with MP3 audio/ | AM/FM Radio, CD, Bluetooth, USB | AM/FM radio, CD player | AM/FM radio, CD player, USB Inpu | Radio, CD, MP3, iPod and USB inp |
Flatscreen-TV | -- | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | -- | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | TV + DVD-Player | -- | -- | TV + DVD-Player | |
Markise | als Mietartikel | als Mietartikel | als Mietartikel | als Mietartikel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Fliegengitter | an manchen Fenstern | an allen Fenstern | an allen Fenstern | an allen Fenstern | Fenster und Tür | an allen Fenstern | -- | -- | an allen Fenstern | |
Safe | -- | ja | -- | -- | ja | -- | -- | -- | ja | |
Küche & Bad | ||||||||||
Kühlschrank | 57L | 130L | 130L | 85L | 130 L | 130/140L | 40 L | 40 L | 40 L | 130/140L |
Gefrierfach | ja | ja | ja | ja | -- | -- | -- | ja | ||
Frischwassertank | 25L | 120L | 120L | 39L | 92L | 82-90L | 20 L Kanister | 20 L Kanister | 20 L Kanister | 82-90L |
Gasherd | 2-flammig Gas | 3-flammig | 3-flammig | 2-flammig Gas | 4-flammig mit Gr | 4-flammig | 2-flammig | 2-flammig mit 4 | 2-flammig mit 4 | 4-flammig |
Mikrowelle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | -- | -- | -- | ja |
Dusche / Toilette | Solar-Dusche mietbar | ja | ja | Solar-Dusche mietbar | ja | ja | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | ja |
elektr. Wasserdrucksystem | nur kalt, manuell | heiß und kalt | heiß und kalt | nur kalt, manuell | heiß und kalt | heiß und kalt | -- | -- | -- | heiß und kalt |
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |