Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | APOLLO Euro Tourer | BRITZ Venturer | CHEAPA CAMPA 2ST Camper | MAUI Ultima | MIGHTY Deuce | STAR RV Aquila |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | ||||||
Erwachsene / Kinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kindersitze möglich | nein | -- | nein | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | -- |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 3 | 4 | 3-7 | 2 | min 4 Jahre | 1 |
Betten | ||||||
Bett 1 | 190x170 | 200x178 | 200 x 172 | 200 x 180 | 187x178 | 200x170 |
Bett 2 | oder zwei je | oder zweimal 200x60 | 187x70 | |||
Bett 3 | 200x0.60 | 187x70 | ||||
Fahrzeugabmessungen | ||||||
Länge | 600 oder 710 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 |
Breite | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Innenhöhe | 190 | 194 | 192 | 190 | 194 | 190 |
Technische Details | ||||||
Motor | Fiat | VW | Mercedes, Diesel 2.2L, 100kW | Mercedes-Benz, Volkswagen, 2.2 L Turbo Diesel | Ford / VW 2,4L Diesel 80kW | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes oder VW Diesel 2.5L / 100kW |
Schaltung | Automatik | Automatik | manuell | Automatik | Automatik | Automatik |
Tank | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
Verbrauch ca. | 12 L / 100 km | 10 L / 100 km | 12 L / 100 km | / 100 km | 10 L / 100 km | 12 L / 100 km |
Solarsystem | -- | ja | -- | ja | -- | |
Klimaanlage | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | ja |
GPS Navi | mietbar | In-vehicle-tablet mit GPS | mietbar | In-vehicle-tablet mit GPS | mietbar | mietbar |
Rückfahrkamera | ja | -- | -- | -- | -- | -- |
Entertainment | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD-Player, Wifi Hotspot | Radio, CD-Player | DREHSITZE, Radio, CD-Player, USB | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player, iPod Dock |
Flatscreen-TV | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | -- | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | -- | TV + DVD-Player |
Markise | -- | als Mietartikel | -- | als Mietartikel | als Mietartikel | -- |
Fliegengitter | keine Angabe | an allen Fenstern | an allen Fenstern | an allen Fenstern | an allen Fenstern | ja |
Safe | -- | ja | -- | ja | ja | -- |
Küche & Bad | ||||||
Kühlschrank | 80 L | 130L | 80 L | 130L | 80 L | 80L |
Gefrierfach | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Frischwassertank | 86L | 120L | 100L | 120L | ||
Gasherd | 3-flammig | 3-flammig | 3-flammig | 3-flammig | 3-flammig | 3-flammig |
Mikrowelle | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dusche / Toilette | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektr. Wasserdrucksystem | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | ja |
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |
Campervans mit Bad, damit Sie in Australien unterwegs unabhängig sind. Tagelang ohne Campingplatz, einfach mal an den schönsten Stellen stehen bleiben.
Diese Campervans in Australien haben keine Zulassung für Kindersitze. Es gibt 3-Personen Campervans, die eine Kindersitzbefestigung anchor point vorweisen. SChauen Sie einfach mal weiter dort. Australia Touring ist Spezialist für Reisen mit Kindern!
Kindersitzinfo
Campervans mit meist 2-flammigem Gasherd, mit Spülbecken (Kaltwasser), Kühlschrank, Geschirr, Töpfe, Stauraum. Alles dabei und trotz des begrenzten Raumes erstaunlich komfortabel werden Sie diese Camper mit Küchen finden. Sogar Mikrowellen sind eingebaut.