Campervan Deluxe - kompakte Campervans mit Dusche und Toilette
Ausstattung | Euro Tourer | Venturer | Ultima | Deuce | Aquila | 2ST Camper |
![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | |
Kapazität / Allgemeines | ||||||
Erwachsene / Kinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kindersitze | nein | -- | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | -- | nein |
Fahrzeugalter bis | 3 Jahre | 5 / ab 1.4.18: 4 Jahre | 2 Jahre | min 4 Jahre Jahre | 1 Jahre | 3-7 Jahre |
Betten | ||||||
Bett 1 | 190x170 | 200x178 | 200 x 180 | 187x178 | 200x170 | 200 x 172 |
Bett 2 | oder zwei je | oder zweimal 200x60 | 187x70 | |||
Bett 3 | 200x0.60 | 187x70 | ||||
Abmessungen | ||||||
Länge | 600 oder 710 | 720 | 720 | 700 | 710 | 710 |
Breite | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Innenhöhe | 190 | 194 | 194 | 194 | 190 | 192 |
Technische Details | ||||||
Motor | Fiat | VW | Mercedes, Diesel 2.2L, 100kW | Mercedes-Benz, Volkswagen, 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes oder VW Diesel 2.5L / 100kW | Ford / VW 2,4L Diesel 80kW |
Schaltung | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | manuell |
Tank | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
Verbrauch ca. | 12 L / 100 km | 10 L / 100 km | / 100 km | 10 L / 100 km | 12 L / 100 km | 12 L / 100 km |
Solarsystem | -- | -- | ja | -- | -- | |
Klimaanlage | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | ja | vorne und hinten |
GPS Navi | mietbar | In-vehicle-tablet mit GPS | ja inklusive | mietbar | mietbar | mietbar |
Parkhilfe | ja | -- | -- | -- | -- | -- |
Entertainment | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD-Player, Wifi Hotspot | Radio, CD-Player, USB, AUX, SD-c | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player, iPod Dock | Radio, CD-Player |
Flatscreen-TV | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | -- | TV + DVD-Player | -- |
Markise | -- | -- | als Mietartikel | -- | -- | -- |
Fliegengitter | keine Angabe | an allen Fenstern | an allen Fenstern | an allen Fenstern | ja | an allen Fenstern |
Safe | -- | ja | ja | ja | -- | -- |
Küche & Bad | ||||||
Kühlschrank | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80L | 80 L |
Gefrierfach | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Frischwasser | 86L | 120L | 100L | |||
Gasherd | 3-flammig | 3-flammig | 3-flammig | 3-flammig | 3-flammig | 3-flammig |
Mikrowelle | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dusche und Toilette | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektr. Wasserpumpe | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | ja | heiß und kalt |
Alle Angaben und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. |
Campervans für zwei Personen mit Bad bieten ausreichend Platz für ein Paar, welches unabhängig Australien erleben möchte. Die Fahrzeuge sind ausgestattet mit Dusche und Toilette und natürlich jeder Campervan mit einer vollständigen Küche inklusive der eintsprechenden Einrichtung. Wer ein großes Wohnmobil in Australien nicht benötigt, ist mit der Campervanklasse genau richtig: so reisen Sie durch Australien, sind unabhängig von Hotels und haben dennoch in Ihrem Camper alles dabei, was Sie brauchen. Flatscreen-TV gehört mittlerweile fast überall zum Standard und einige Campervanvermieter haben auch Solaanlagen auf den Campervans Deluxe installiert, sodass Sie Australien auch viele Tage ohne Holidayparks erleben und die Freiheit auf Rädern genießen können.