Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | Ultima | Ultima Plus | Beach | Cascade | River |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | |||||
Erwachsene / Kinder | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Kindersitze möglich | ab 3 Jahren | ja | 2 | 2 | 4 hinten |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Betten | |||||
Bett 1 | 200 x 180 | 191x78 | 210x145 | 200x140 | 214x142 |
Bett 2 | oder zweimal 200x60 | oder zweimal 191x60 | 210x145 | 200x140 | 185x110 |
Bett 3 | 175x66 | 196x153 | |||
Fahrzeugabmessungen | |||||
Länge | 700 | 700 | 720 | 660 | 720 |
Breite | 200 | 200 | 238 | 234 | 238 |
Innenhöhe | 190 | 190 | 215 | 206 | 215 |
Technische Details | |||||
Motor | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes Sprinter 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes oder VW 2.5 L Turbo Diesel |
Schaltung | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Tank | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L |
Verbrauch ca. | / 100 km | / 100 km | / 100 km | / 100 km | / 100 km |
Solarsystem | ja | ja | ja | ja | ja |
Klimaanlage | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten |
GPS Navi | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS |
Parkhilfe | -- | -- | ja | ja | ja |
Entertainment | DREHSITZE, Radio, CD-Player, USB | DREHSITZE, Radio, CD-Player, USB | Radio, CD-Player, USB, AUX, SD-c | DREHSITZE, Radio, CD-Player, USB | Radio, CD-Player, USB, AUX, SD-c |
Flatscreen-TV | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo |
Markise | als Mietartikel | als Mietartikel | ja | ja | ja |
Fliegengitter | an allen Fenstern | an allen Fenstern | Fenster und Tür | Fenster und Tür | Fenster und Tür |
Safe | ja | ja | ja | -- | ja |
Küche & Bad | |||||
Kühlschrank | 130L | 130L | 130 L | 130 L | 130 L |
Gefrierfach | ja | ja | ja | ja | ja |
Frischwassertank | 120L | 120L | 82L | 92L | 82L |
Gasherd | 3-flammig | 3-flammig | 4-flammig mit Gr | 4-flammig mit Gr | 4-flammig mit Gr |
Mikrowelle | ja | ja | ja | ja | ja |
Dusche / Toilette | ja | ja | ja | ja | ja |
elektr. Wasserdrucksystem | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt |
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |