Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | APOLLO Euro Camper | APOLLO Euro Star | APOLLO Euro Slider | BRITZ Discovery | BRITZ Explorer | CHEAPA CAMPA 4ST Camper | CRUISIN AUSTRALIA Seeker | MAUI Beach | MAUI Cascade | MIGHTY Double Up | STAR RV Pandora | STAR RV Pegasus |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | ||||||||||||
Erwachsene / Kinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kindersitze möglich | 2 | 2 | nein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | nein |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3-7 | 4 | 2 | 2 | min 4 Jahre | 1 | 1 |
Betten | ||||||||||||
Bett 1 | 200 x 140 | 210 x 150 | 210 x 140 | 200x140 | 196x153 | 210 x 150 | 210x140 | 210x145 | 200x140 | 210x150 | 210x150 | 210x140 |
Bett 2 | 190 x 140 | 200 x 130 | 190 x 150 | 200x140 | 203x135 | 195 x 120 | 210x130 | 210x145 | 200x140 | 213x190 | 210x130 | 190x150 |
Bett 3 | ||||||||||||
Fahrzeugabmessungen | ||||||||||||
Länge | 770 | 770 | 790 | 660 | 720 | 700 | 760 | 720 | 660 | 721 | 770 | 790 |
Breite | 210 | 230 | 240 | 234 | 230 | 210 | 230 | 238 | 234 | 215 | 230 | 240 |
Innenhöhe | 210 | 210 | 210 | 206 | 200 | 193 | 200 | 215 | 206 | 226 | 200 | 180 |
Technische Details | ||||||||||||
Motor | Fiat | VW | Mercedes, Diesel 2.4L, 100kW | VW, Mercedes, 2.5L Diesel 100kW | Fiat Ducato / Diesel 3.0L / 130kW | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes Benz, Volkswagen, Fiat, 2.2-3.0L Turbo Diesel | Ford / VW 2,4L Diesel 100kW | Fiat Diesel | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | Mercedes oder VW 2.2 L Turbo Diesel | Iveco 2.2 L Turbo Diesel | VW / Diesel 2.5L / 100kW | Fiat Ducato / Diesel 3.0L / 120kW |
Schaltung | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | manuell | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Tank | 75 L | 75 L | 125 L | 75 L | 75-90L | 75 L | 90L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 115 L |
Verbrauch ca. | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | / 100 km | 13 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14L / 100 km | / 100 km | / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km |
Solarsystem | -- | -- | -- | ja | -- | -- | ja | ja | -- | |||
Klimaanlage | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorn und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | ja | ja |
GPS Navi | mietbar | mietbar | mietbar | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | mietbar | mietbar | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | mietbar | mietbar | mietbar |
Rückfahrkamera | ja | ja | ja | ja | ja | -- | ja | ja | -- | ja | ja | |
Entertainment | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD, Aux, USB in | DREHSITZE, Radio, CD-Player, USB | AM/FM Radio / CD with MP3 audio/ | Radio, CD-Player | TV, DVD, Radio, CD, ext input | Radio, CD-Player, USB, AUX, SD-c | DREHSITZE, Radio, CD-Player, USB | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player, iPod Dock | Radio, CD-Player, iPod Dock |
Flatscreen-TV | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | ja | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | TV, DVD-Player, CD with mp3, ipo | -- | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player |
Markise | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Fliegengitter | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Fenster und Tür | an allen Fenstern | an allen Fenstern | teilweise | Fenster und Tür | Fenster und Tür | an allen Fenstern | ja | ja |
Safe | -- | -- | -- | -- | ja | -- | nein | ja | -- | ja | -- | -- |
Küche & Bad | ||||||||||||
Kühlschrank | 110 L | 150 L | 175 L | 130 L | 130/140L | 110 L | 120L | 130 L | 130 L | 140 L | 150L | 175L |
Gefrierfach | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Frischwassertank | 100L | 150L | 100L | 92L | 82-90L | 100L | 100L | 82L | 92L | |||
Gasherd | 3-flammig | 2 Gasflammen, 1 | 2 Gasflammen, 1 | 4-flammig mit Gr | 4-flammig | 3-flammig | 3-flamming | 4-flammig mit Gr | 4-flammig mit Gr | 4-flammig | 2 Gas, 1 Elektro | 3-flammig |
Mikrowelle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dusche / Toilette | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektr. Wasserdrucksystem | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | ja | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | ja | ja |
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |
Wohnmobile in Australien für 4 Personen. Zwei Doppelbetten. Bad. Küche.
Wohnmobile in Australien meist mit 2 Kindersitzbefestigungen.
Mikrowelle, 2-4 flammiger Herd, teilweise Backofen. Kühlschrank, Gefrierfach.
Flatscreen-TV, DVD Player, im Fond befindet sich Radio, CD, Aux-in, meist USB in.